さくらハウジングは2003年(平成15年)に開業以降、多くのお客様と出会ってきました。
売主様の不動産売却、買主様の不動産購入という、 生涯にそう何度とない重大な場面で、
微力ながら お役にたてましたことを、社員一同 大変うれしく思います。
今後も出会いを大切にし、公正で安全な取引をを心がけ、社会貢献が出来るように努めて参りたいです。
思い出に残る大切な財産、住まい・土地の売却はぜひ、
地域密着の さくらハウジング にお任せ下さい。
令和2年6月~令和5年6月
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 3700万円台 2023.6月 |
---|---|
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 2400万円台 2023.6月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 1400万円台 2023.6月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2200万円台 2023.6月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2900万円台 2023.5月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 3000万円台 2023.5月 |
鹿児島市 西陵7丁目 一戸建て | 西陵7丁目 1800万円台 2023.5月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 600万円台 2023.5月 |
鹿児島市 伊敷町 一戸建て | 伊敷町 800万円台 2023.4月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2600万円台 2023.4月 |
鹿児島市 伊敷台3丁目 土地 | 伊敷台3丁目 1200万円台 2023.4月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 3200万円台 2023.4月 |
鹿児島市 明和5丁目 一戸建て | 明和5丁目 1000万円台 2023.3月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 3500万円台 2023.3月 |
鹿児島市 城山町 マンション | 城山町 2400万円台 2023.3月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2700万円台 2023.3月 |
鹿児島市 伊敷6丁目 一戸建て | 伊敷6丁目 2900万円台 2023.3月 |
鹿児島市 千年2丁目 一戸建て | 千年2丁目 80万円台 2023.2月 |
鹿児島市 東坂元4丁目 土地 | 東坂元4丁目 300万円台 2023.2月 |
鹿児島市 伊敷6丁目 一戸建て | 伊敷6丁目 3200万円台 2023.2月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 土地 | 玉里団地1丁目 2200万円台 2023.2月 |
鹿児島市 西坂元町 土地 | 西坂元町 1100万円台 2023.2月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 2900万円台 2023.1月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2000万円台 2023.1月 |
鹿児島市 伊敷1丁目 土地 | 伊敷1丁目 1600万円台 2023.1月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 2600万円台 2022.12月 |
鹿児島市 吉野町 土地 | 吉野町 1300万円台 2022.12月 |
鹿児島市 若葉町 一戸建て | 若葉町 900万円台 2022.11月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2700万円台 2022.11月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 土地 | 草牟田2丁目 1600万円台 2022.11月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 1300万円台 2022.11月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 2900万円台 2022.11月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 土地 | 西伊敷6丁目 1300万円台 2022.10月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 2400万円台 2022.10月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2800万円台 2022.10月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 3400万円台 2022.9月 |
鹿児島市 伊敷1丁目 一戸建て | 伊敷1丁目 2900万円台 2022.9月 |
鹿児島市 草牟田1丁目 一戸建て | 草牟田1丁目 2200万円台 2022.9月 |
鹿児島市 小野1丁目 土地 | 小野1丁目 1400万円台 2022.9月 |
鹿児島市 西坂元町 土地 | 西坂元町 800万円台 2022.8月 |
鹿児島市 城山1丁目 土地 | 城山1丁目 1800万円台 2022.8月 |
鹿児島市 喜入一倉町 一戸建て | 喜入一倉町 1100万円台 2022.8月 |
鹿児島市 城山1丁目 土地 | 城山1丁目 2100万円台 2022.8月 |
鹿児島市 西伊敷1丁目 一戸建て | 西伊敷1丁目 1400万円台 2022.8月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2800万円台 2022.8月 |
鹿児島市 花野光ヶ丘2丁目 一戸建て | 花野光ヶ丘2丁目 1500万円台 2022.8月 |
鹿児島市 薬師2丁目 一戸建て | 薬師2丁目 3300万円台 2022.8月 |
鹿児島市 吉野町 土地 | 吉野町 900万円台 2022.8月 |
鹿児島市 大明丘1丁目 土地 | 大明丘1丁目 1200万円台 2022.7月 |
鹿児島市 明和1丁目 一戸建て | 明和1丁目 500万円台 2022.7月 |
鹿児島市 東坂元3丁目 土地 | 東坂元3丁目 300万円台 2022.7月 |
鹿児島市 武1丁目 土地 | 武1丁目 2600万円台 2022.7月 |
鹿児島市 田上台1丁目 一戸建て | 田上台1丁目 1800万円台 2022.7月 |
鹿児島市 伊敷1丁目 土地 | 伊敷1丁目 2200万円台 2022.6月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 土地 | 玉里団地2丁目 1600万円台 2022.6月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2700万円台 2022.6月 |
鹿児島市 上竜尾町 一戸建て | 上竜尾町 700万円台 2022.6月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 2300万円台 2022.6月 |
鹿児島市 大明丘1丁目 一戸建て | 大明丘1丁目 10万円台 2022.6月 |
鹿児島市 山下町 マンション | 山下町 100万円台 2022.5月 |
---|---|
鹿児島市 明和3丁目 一戸建て | 明和3丁目 2900万円台 2022.5月 |
鹿児島市 明和3丁目 一戸建て | 明和3丁目 2600万円台 2022.5月 |
鹿児島市 若葉町 一戸建て | 若葉町 2700万円台 2022.5月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 1700万円台 2022.4月 |
鹿児島市 紫原5丁目 一戸建て | 紫原5丁目 3300万円台 2022.4月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2400万円台 2022.4月 |
鹿児島市 西陵2丁目 一戸建て | 西陵2丁目 2400万円台 2022.4月 |
鹿児島市 上竜尾町 一戸建て | 上竜尾町 3300万円台 2022.3月 |
鹿児島市 西伊敷5丁目 一戸建て | 西伊敷5丁目 1100万円台 2022.3月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 1000万円台 2022.3月 |
鹿児島市 広木丁目 一戸建て | 広木2丁目 3300万円台 2022.3月 |
鹿児島市 明和5丁目 一戸建て | 明和5丁目 2100万円台 2022.2月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2400万円台 2022.2月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 1200万円台 2022.2月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2900万円台 2022.2月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 200万円台 2022.1月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2300万円台 2022.1月 |
鹿児島市 伊敷7丁目 一戸建て | 伊敷7丁目 2500万円台 2022.1月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2900万円台 2022.1月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2400万円台 2022.1月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2700万円台 2022.1月 |
鹿児島市 花野光ヶ丘1丁目 土地 | 花野光ヶ丘1丁目 900万円台 2021.12月 |
鹿児島市 永吉3丁目 一戸建て | 永吉3丁目 1300万円台 2021.12月 |
鹿児島市 城山2丁目 土地 | 城山2丁目 1300万円台 2021.11月 |
鹿児島市 若葉町 一戸建て | 若葉町 1100万円台 2021.11月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 土地 | 下伊敷3丁目 1200万円台 2021.10月 |
鹿児島市 伊敷1丁目 一戸建て | 伊敷1丁目 1200万円台 2021.10月 |
鹿児島市 西千石町 マンション | 西千石町 300万円台 2021.10月 |
鹿児島市 明和3丁目 一戸建て | 明和3丁目 2400万円台 2021.10月 |
鹿児島市 薬師1丁目 一戸建て | 薬師1丁目 2100万円台 2021.9月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 700万円台 2021.9月 |
鹿児島市 明和3丁目 一戸建て | 明和3丁目 2900万円台 2021.9月 |
鹿児島市 西陵4丁目 一戸建て | 西陵4丁目 1900万円台 2021.9月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 2900万円台 2021.8月 |
鹿児島市 明和3丁目 一戸建て | 明和3丁目 2700万円台 2021.8月 |
鹿児島市 西坂元町 マンション | 西坂元町 1300万円台 2021.8月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2600万円台 2021.8月 |
鹿児島市 大明丘1丁目 土地 | 大明丘1丁目 200万円台 2021.8月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 土地 | 草牟田2丁目 900万円台 2021.8月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2300万円台 2021.8月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 2400万円台 2021.8月 |
鹿児島市 田上5丁目 一戸建て | 田上5丁目 900万円台 2021.7月 |
鹿児島市 常盤1丁目 土地 | 常盤1丁目 1800万円台 2021.7月 |
鹿児島市 若葉町 一戸建て | 若葉町 2500万円台 2021.7月 |
鹿児島市 西伊敷2丁目 一戸建て | 西伊敷2丁目 2700万円台 2021.7月 |
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 2600万円台 2021.6月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2900万円台 2021.6月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2400万円台 2021.6月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2300万円台 2021.6月 |
鹿児島市 草牟田1丁目 一戸建て | 草牟田1丁目 2800万円台 2021.6月 |
鹿児島市 東坂元3丁目 一戸建て | 東坂元3丁目 800万円台 2021.5月 |
鹿児島市 東坂元4丁目 一戸建て | 東坂元4丁目 1500万円台 2021.5月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 2100万円台 2021.5月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2700万円台 2021.5月 |
鹿児島市 上竜尾町 一戸建て | 上竜尾町 2900万円台 2021.5月 |
鹿児島市 武岡5丁目 一戸建て | 武岡5丁目 2600万円台 2021.4月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 1400万円台 2021.4月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2500万円台 2021.4月 |
鹿児島市 池之上町 一戸建て | 池之上町 3300万円台 2021.4月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 3000万円台 2021.4月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2200万円台 2021.3月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 一戸建て | 西伊敷6丁目 1400万円台 2021.3月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2600万円台 2021.3月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 一戸建て | 西伊敷6丁目 2200万円台 2021.2月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2400万円台 2021.2月 |
鹿児島市 上竜尾町 一戸建て | 上竜尾町 1500万円台 2021.2月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 土地 | 草牟田2丁目 2000万円台 2021.1月 |
鹿児島市 平之町 マンション | 平之町 2100万円台 2021.1月 |
鹿児島市 西伊敷2丁目 一戸建て | 西伊敷2丁目 2300万円台 2021.1月 |
鹿児島市 川上町 土地 | 川上町 1200万円台 2021.1月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 土地 | 玉里団地3丁目 2000万円台 2021.1月 |
鹿児島市 小野2丁目 一戸建て | 小野2丁目 2800万円台 2020.12月 |
鹿児島市 川上町 土地 | 川上町 900万円台 2020.12月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 800万円台 2020.12月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 900万円台 2020.11月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 土地 | 下伊敷3丁目 2000万円台 2020.11月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 土地 | 玉里団地1丁目 1500万円台 2020.11月 |
鹿児島市 下荒田4丁目 マンション | 下荒田4丁目 1100万円台 2020.11月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 800万円台 2020.10月 |
鹿児島市 小山田町 一戸建て | 小山田町 900万円台 2020.10月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 土地 | 草牟田2丁目 1300万円台 2020.9月 |
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 900万円台 2020.9月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2700万円台 2020.9月 |
鹿児島市 上竜尾町 土地 | 上竜尾町 600万円台 2020.8月 |
鹿児島市 下伊敷2丁目 一戸建て | 下伊敷2丁目 2700万円台 2020.8月 |
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 2800万円台 2020.8月 |
鹿児島市 城山1丁目 土地 | 城山1丁目 800万円台 2020.8月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 300万円台 2020.8月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2900万円台 2020.7月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2400万円台 2020.7月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 1400万円台 2020.7月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2800万円台 7月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 3200万円台 6月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2400万円台 2020.6月 |
平成28年1月~令和2年5月
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 2700万円台 2020.5月 |
---|---|
鹿児島市 玉里町 土地 | 玉里町 200万円台 2020.5月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 1300万円台 2020.5月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 400万円台 2020.4月 |
鹿児島市 千年1丁目 一戸建て | 千年1丁目 2300万円台 2020.4月 |
鹿児島市 小松原1丁目 マンション | 小松原1丁目 2600万円台 2020.4月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 1400万円台 2020.4月 |
鹿児島市 下竜尾町 マンション | 下竜尾町 300万円台 2020.3月 |
鹿児島市 伊敷1丁目 一戸建て | 伊敷1丁目 2800万円台 2020.3月 |
鹿児島市 伊敷5丁目 一戸建て | 伊敷5丁目 3000万円台 2020.2月 |
鹿児島市 武岡4丁目 一戸建て | 武岡4丁目 2600万円台 2020.2月 |
鹿児島市 草牟田1丁目 一戸建て | 草牟田1丁目 2500万円台 2020.2月 |
鹿児島市 草牟田丁目 土地 | 草牟田2丁目 2000万円台 2019.12月 |
鹿児島市 玉里町 一戸建て | 玉里町 1700万円台 2019.11月 |
鹿児島市 武岡5丁目 一戸建て | 武岡5丁目 1500万円台 2019.11月 |
鹿児島市 大明丘3丁目 一戸建て | 大明丘3丁目 2400万円台 2019.9月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 300万円台 2019.9月 |
鹿児島市 西伊敷1丁目 一戸建て | 西伊敷1丁目 1900万円台 2019.9月 |
鹿児島市 明和1丁目 一戸建て | 明和1丁目 2300万円台 2019.9月 |
鹿児島市 明和1丁目 一戸建て | 明和1丁目 2700万円台 2019.9月 |
鹿児島市 大明丘3丁目 一戸建て | 大明丘3丁目 2500万円台 2019.8月 |
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 3100万円台 2019.7月 |
鹿児島市 西陵2丁目 一戸建て | 西陵2丁目 2800万円台 2019.7月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2300万円台 2019.7月 |
鹿児島市 西坂元町 一戸建て | 西坂元町 2400万円台 2019.7月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2400万円台 2019.6月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2800万円台 2019.6月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1300万円台 2019.5月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2300万円台 2019.5月 |
鹿児島市 牟礼岡2丁目 一戸建て | 牟礼岡2丁目 300万円台 2019.5月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2800万円台 2019.5月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 2500万円台 2019.5月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 3100万円台 2019.4月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2400万円台 2019.4月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2000万円台 2019.4月 |
鹿児島市 花野光ヶ丘2丁目 土地 | 花野光ヶ丘2丁目 600万円台 2019.4月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 一戸建て | 下伊敷3丁目 2200万円台 2019.3月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 土地 | 下伊敷3丁目 800万円台 2019.3月 |
鹿児島市 新照院町 土地 | 新照院町 500万円台 2019.3月 |
鹿児島市 草牟田1丁目 土地 | 草牟田1丁目 3100万円台 2019.3月 |
鹿児島市 下荒田4丁目 マンション | 下荒田4丁目 1500万円台 2019.2月 |
鹿児島市 西伊敷7丁目 土地 | 西伊敷7丁目 800万円台 2019.2月 |
鹿児島市 田上7丁目 一戸建て | 田上7丁目 2100万円台 2018.11月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 3100万円台 2018.11月 |
鹿児島市 伊敷台6丁目 一戸建て | 伊敷台6丁目 2100万円台 2018.11月 |
鹿児島市 上竜尾町 一戸建て | 上竜尾町 2500万円台 2018.11月 |
鹿児島市 伊敷台4丁目 一戸建て | 伊敷台4丁目 2200万円台 2018.10月 |
---|---|
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2300万円台 2018.10月 |
鹿児島市 西陵4丁目 一戸建て | 西陵4丁目 2400万円台 2018.10月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2300万円台 2018.9月 |
鹿児島市 明和1丁目 土地 | 明和1丁目 2100万円台 2018.9月 |
鹿児島市 西陵8丁目 一戸建て | 西陵8丁目 1700万円台 2018.9月 |
鹿児島市 西陵2丁目 一戸建て | 西陵2丁目 2300万円台 2018.9月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2400万円台 2018.9月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2000万円台 2018.8月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2300万円台 2018.8月 |
鹿児島市 田上台4丁目 一戸建て | 田上台4丁目 2200万円台 2018.7月 |
鹿児島市 大竜町 一戸建て | 大竜町 2100万円台 2018.7月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 一戸建て | 玉里団地2丁目 2400万円台 2018.7月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 1900万円台 2018.7月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 土地 | 下伊敷3丁目 1400万円台 2018.7月 |
鹿児島市 西千石町 マンション | 西千石町 1400万円台 2018.6月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1700万円台 2018.6月 |
鹿児島市 下田町 一戸建て | 下田町 1900万円台 2018.6月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2200万円台 2018.6月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2000万円台 2018.6月 |
鹿児島市 西伊敷5丁目 土地 | 西伊敷5丁目 300万円台 2018.6月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 1700万円台 2018.5月 |
鹿児島市 明和2丁目 一戸建て | 明和2丁目 2800万円台 2018.5月 |
鹿児島市 西陵7丁目 一戸建て | 西陵7丁目 2900万円台 2018.5月 |
鹿児島市 西伊敷5丁目 土地 | 西伊敷5丁目 200万円台 2018.5月 |
鹿児島市 西伊敷5丁目 一戸建て | 西伊敷5丁目 300万円台 2018.5月 |
鹿児島市 伊敷台4丁目 一戸建て | 伊敷台4丁目 3000万円台 2018.4月 |
鹿児島市 永吉3丁目 一戸建て | 永吉3丁目 2700万円台 2018.4月 |
鹿児島市 玉里町 一戸建て | 玉里町 100万円台 2018.2月 |
鹿児島市 伊敷台4丁目 一戸建て | 伊敷台4丁目 3100万円台 2018.2月 |
鹿児島市 田上8丁目 一戸建て | 田上8丁目 1900万円台 2018.2月 |
鹿児島市 花野光ヶ丘2丁目 一戸建て | 花野光ヶ丘2丁目 1300万円台 2018.1月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2200万円台 2018.1月 |
鹿児島市 下伊敷3丁目 土地 | 下伊敷3丁目 800万円台 2017.12月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1700万円台 2017.11月 |
鹿児島市 西陵3丁目 一戸建て | 西陵3丁目 2400万円台 2017.11月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1200万円台 2017.10月 |
鹿児島市 草牟田2丁目 一戸建て | 草牟田2丁目 700万円台 2017.10月 |
鹿児島市 明和5丁目 一戸建て | 明和5丁目 2900万円台 2017.10月 |
鹿児島市 西陵1丁目 一戸建て | 西陵1丁目 1100万円台 2017.9月 |
鹿児島市 永吉2丁目 土地 | 永吉2丁目 1300万円台 2017.9月 |
鹿児島市 伊敷4丁目 土地 | 伊敷4丁目 700万円台 2017.9月 |
鹿児島市 明和3丁目 土地 | 明和3丁目 200万円台 2017.8月 |
鹿児島市 明和3丁目 土地 | 明和3丁目 600万円台 2017.8月 |
鹿児島市 永吉2丁目 一戸建て | 永吉2丁目 3300万円台 2017.8月 |
鹿児島市 西坂元町 土地 | 西坂元町 400万円台 2017.8月 |
鹿児島市 玉里団地3丁目 一戸建て | 玉里団地3丁目 1900万円台 2017.7月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 3400万円台 2017.7月 |
鹿児島市 草牟田1丁目 一戸建て | 草牟田1丁目 2600万円台 2017.6月 |
鹿児島市 桜ヶ丘1丁目 一戸建て | 桜ヶ丘1丁目 2000万円台 2017.6月 |
鹿児島市 城山2丁目 一戸建て | 城山2丁目 2700万円台 2017.5月 |
鹿児島市 小野4丁目 一戸建て | 小野4丁目 2400万円台 2017.5月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2400万円台 2017.5月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 1800万円台 2017.4月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2500万円台 2017.4月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2300万円台 2017.4月 |
鹿児島市 冷水町 一戸建て | 冷水町 2700万円台 2017.4月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 2500万円台 2017.4月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2300万円台 2017.3月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1900万円台 2017.3月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 3400万円台 2017.3月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2400万円台 2017.3月 |
鹿児島市 玉里町 一戸建て | 玉里町 1500万円台 2017.2月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2400万円台 2017.2月 |
鹿児島市 西陵4丁目 一戸建て | 西陵4丁目 1900万円台 2016.12月 |
鹿児島市 城西2丁目 一戸建て | 城西2丁目 2500万円台 2016.11月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2300万円台 2016.10月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2000万円台 2016.10月 |
鹿児島市 田上台4丁目 一戸建て | 田上台4丁目 2400万円台 2016.10月 |
鹿児島市 西伊敷7丁目 一戸建て | 西伊敷7丁目 2300万円台 2016.10月 |
鹿児島市 西伊敷7丁目 一戸建て | 西伊敷7丁目 2200万円台 2016.10月 |
鹿児島市 小原町 一戸建て | 小原町 1300万円台 2016.10月 |
鹿児島市 坂元町 一戸建て | 坂元町 2000万円台 2016.10月 |
鹿児島市 西陵3丁目 一戸建て | 西陵3丁目 2400万円台 2016.9月 |
鹿児島市 永吉3丁目 一戸建て | 永吉3丁目 2100万円台 2016.9月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 一戸建て | 西伊敷6丁目 2300万円台 2016.8月 |
鹿児島市 小野2丁目 土地 | 小野2丁目 500万円台 2016.8月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2400万円台 2016.8月 |
鹿児島市 東坂元2丁目 一戸建て | 東坂元2丁目 2200万円台 2016.7月 |
鹿児島市 西陵6丁目 一戸建て | 西陵6丁目 2700万円台 2016.7月 |
鹿児島市 西陵3丁目 一戸建て | 西陵3丁目 2600万円台 2016.7月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2500万円台 2016.6月 |
鹿児島市 原良7丁目 土地 | 原良7丁目 800万円台 2016.6月 |
鹿児島市 西坂元町 土地 | 西坂元町 600万円台 2016.6月 |
鹿児島市 川上町 一戸建て | 川上町 2500万円台 2016.6月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 土地 | 西伊敷6丁目 700万円台 2016.6月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 2200万円台 2016.6月 |
鹿児島市 田上8丁目 一戸建て | 田上8丁目 1700万円台 2016.5月 |
鹿児島市 永吉3丁目 土地 | 永吉3丁目 300万円台 2016.5月 |
鹿児島市 吉野町 一戸建て | 吉野町 1900万円台 2016.5月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 3000万円台 2016.4月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 土地 | 西伊敷6丁目 1100万円台 2016.4月 |
鹿児島市 城山1丁目 一戸建て | 城山1丁目 1300万円台 2016.3月 |
鹿児島市 西伊敷7丁目 一戸建て | 西伊敷7丁目 1800万円台 2016.3月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 一戸建て | 西伊敷6丁目 1600万円台 2016.3月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 土地 | 西伊敷6丁目 1100万円台 2016.2月 |
鹿児島市 玉里団地1丁目 一戸建て | 玉里団地1丁目 2800万円台 2016.2月 |
鹿児島市 若葉町 土地 | 若葉町 1200万円台 2016.2月 |
鹿児島市 永吉3丁目 一戸建て | 永吉3丁目 3000万円台 2016.2月 |
鹿児島市 西伊敷3丁目 一戸建て | 西伊敷3丁目 1900万円台 2016.1月 |
鹿児島市 大明丘1丁目 一戸建て | 大明丘1丁目 2000万円台 2016.1月 |
平成21年~平成27年12月
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2600万円台 2015.12月 |
---|---|
鹿児島市 東坂元4丁目 一戸建て | 東坂元4丁目 2100万円台 2015.12月 |
鹿児島市 西伊敷4丁目 一戸建て | 西伊敷4丁目 2300万円台 2015.11月 |
鹿児島市 西伊敷7丁目 土地 | 西伊敷7丁目 1600万円台 2015.11月 |
鹿児島市 玉里団地2丁目 土地 | 玉里団地2丁目 1100万円台 2015.11月 |
鹿児島市 西伊敷6丁目 一戸建て | 西伊敷6丁目 1000万円台 2015.11月 |
鹿児島市 西伊敷2丁目 一戸建て | 西伊敷2丁目 2400万円台 2015.10月 |
鹿児島市 明和1丁目 一戸建て | 明和1丁目 2500万円台 2015.9月 |
鹿児島市 明和5丁目 一戸建て | 明和5丁目 2800万円台 2015.9月 |
鹿児島市 武岡5丁目 一戸建て | 武岡5丁目 1300万円台 2015.8月 |
鹿児島市 西伊敷2丁目 一戸建て | 西伊敷2丁目 2700万円台 2015.7月 |
鹿児島市 明和2丁目 一戸建て | 明和2丁目 2500万円台 2015.6月 |
鹿児島市 唐湊1丁目 土地 | 唐湊1丁目 1200万円台 2015.6月 |
鹿児島市 城西2丁目 マンション | 城西2丁目 1900万円台 2015.6月 |
鹿児島市 武岡1丁目 土地 | 武岡1丁目 900万円台 2015.5月 |
鹿児島市 武岡1丁目 土地 | 武岡1丁目 1100万円台 2015.5月 |
鹿児島市 伊敷台3丁目 一戸建て | 伊敷台3丁目 1800万円台 2015.5月 |
